Промышленные винтовые сваи купить в Екатеринбурге
Винтовые сваи для промышленности отличаются повышенной прочностью и высокой несущей способностью, способны выдерживать вертикальную нагрузку до 10-15 тонн. Промышленными винтовыми сваями можно считать опоры диаметром от 133 до 426 мм, и соответствующие следующим маркировкам: СВ, СВМ ТУ 5260-001-94822487-2013; ВСЛ, ВСЛМ проект 20006тм; СВЛ, СВЛМ ТУ 5264-007-69050276-2010; ВС, анкеры ВАС проект 3.407.9-158. Они устанавливаются под тяжелые промышленные объекты, многоэтажные дома, каменные здания и прочие внушительные строения. Обустройство другого типа фундамента на таких стройках обойдется в разы дороже при равных условиях эксплуатации, поэтому рачительные застройщики выбирают винтовые сваи для промышленности с целью удешевления проекта без потери его технических характеристик. Рассмотрим подробней возможности и свойства винтовых свай промышленного типа.
Особенности производства
Производятся винтовые сваи для промышленности на заводе винтовых свай. Конструктивно представляют собой бесшовную трубу из легированной стали толщиной 4-8 мм. Длина выбирается заказчиком индивидуально в зависимости от предназначения опоры от 1 до 12 метров. К заостренному концу сваи приваривается винтовая лопасть либо наконечник с лопастью может быть цельнолитым. Диаметр лопасти от 350 до 850 мм в зависимости от диаметра ствола. Винтовые сваи для промышленности изготавливаются из строительной стали особо прочного сплава, который не теряет своих характеристик при таком широком температурном диапазоне, как -70 +420 градусов.
Промышленные сваи подвергаются методу горячего оцинкования, дополнительно покрываются полимерной краской, что придает им высокую антикоррозионную устойчивость. Благодаря этому винтовые сваи для промышленности могут использоваться в воде, и не будут разрушаться под воздействием солей, замерзания-оттаивания, агрессивной среды на границе вода-воздух.
Реализованные проекты
За свой 15-летний опыт работы, мы установили более 3300 фундаментов под ключ и не останавливаемся на достигнутом! Просмотрите некоторые из них.
(для просмотра листайте вбок)
Цены на промышленные сваи
- СВ, СВМ ТУ 5260-001-94822487-2013
- ВСЛ, ВСЛМ проект 20006тм
- СВЛ, СВЛМ ТУ 5264-007-69050276-2010
- ВС, анкеры ВАС проект 3.407.9-158
Цены на винтовые сваи СВ, СВМ ТУ 5260-001-94822487-2013
марка сваи | длина сваи, м | диаметр ствола, мм | диаметр лопасти, мм | цена, руб/шт | |||
С255, ЛКП | С255, ГЦ | С345, ЛКП | С345, ГЦ | ||||
СВ 156-1 | 6 | 168х10 | 500 | 40427.50 | 43535.50 | 41915.50 | 45275.50 |
СВ 156-2 | 6 | 168х10 | 500 | 40284.50 | 43392.50 | 41784.50 | 45120.50 |
СВ 156-3 | 6 | 168х10 | 500 | 41352.50 | 44532.50 | 42888.50 | 46320.50 |
СВ 157-1 | 7 | 168х10 | 500 | 45624.50 | 49140.50 | 47316.50 | 51096.50 |
СВ 157-2 | 7 | 168х10 | 500 | 45492.50 | 48996.50 | 47172.50 | 50952.50 |
СВ 157-3 | 7 | 168х10 | 500 | 46560.50 | 50136.50 | 48288.50 | 52152.50 |
СВ 158-1 | 8 | 168х10 | 500 | 50832.50 | 54732.50 | 52716.50 | 56928.50 |
СВ 158-2 | 8 | 168х10 | 500 | 50700.50 | 54588.50 | 52572.50 | 56772.50 |
СВ 158-3 | 8 | 168х10 | 500 | 51756.50 | 55740.50 | 53676.50 | 57972.50 |
СВ 186-1 | 6 | 168х10 | 850 | 47904.50 | 51600.50 | 49680.50 | 53664.50 |
СВ 186-2 | 6 | 168х10 | 850 | 47508.50 | 51168.50 | 49272.50 | 53208.50 |
СВ 186-3 | 6 | 168х10 | 850 | 50172.50 | 54036.50 | 52032.50 | 56196.50 |
СВ 187-1 | 7 | 168х10 | 850 | 53112.50 | 57192.50 | 55080.50 | 59484.50 |
СВ 187-2 | 7 | 168х10 | 850 | 52716.50 | 56760.50 | 54660.50 | 59040.50 |
СВ 187-3 | 7 | 168х10 | 850 | 55380.50 | 59640.50 | 57432.50 | 62028.50 |
СВ 188-1 | 8 | 168х10 | 850 | 58308.50 | 62796.50 | 60468.50 | 65316.50 |
СВ 188-2 | 8 | 168х10 | 850 | 57912.50 | 62364.50 | 60060.50 | 64860.50 |
СВ 188-3 | 8 | 168х10 | 850 | 60576.50 | 65244.50 | 62820.50 | 67848.50 |
СВ 256-1 | 6 | 219х10 | 500 | 49200.50 | 52980.50 | 51024.50 | 55104.50 |
СВ 256-2 | 6 | 219х10 | 500 | 49068.50 | 52836.50 | 50880.50 | 54948.50 |
СВ 256-3 | 6 | 219х10 | 500 | 49992.50 | 53844.50 | 51852.50 | 55992.50 |
СВ 257-1 | 7 | 219х10 | 500 | 56136.50 | 60456.50 | 58212.50 | 62868.50 |
СВ 257-2 | 7 | 219х10 | 500 | 56004.50 | 60312.50 | 58068.50 | 62724.50 |
СВ 257-3 | 7 | 219х10 | 500 | 56796.50 | 61164.50 | 58908.50 | 63612.50 |
СВ 258-1 | 8 | 219х10 | 500 | 62940.50 | 67776.50 | 65268.50 | 70488.50 |
СВ 258-2 | 8 | 219х10 | 500 | 62808.50 | 67632.50 | 65124.50 | 70344.50 |
СВ 258-3 | 8 | 219х10 | 500 | 63600.50 | 68496.50 | 65964.50 | 71232.50 |
СВ 286-1 | 6 | 219х10 | 850 | 59748.50 | 64344.50 | 61968.50 | 66924.50 |
СВ 286-2 | 6 | 219х10 | 850 | 59352.50 | 63912.50 | 61548.50 | 66468.50 |
СВ 286-3 | 6 | 219х10 | 850 | 62556.50 | 67368.50 | 64872.50 | 70056.50 |
СВ 287-1 | 7 | 219х10 | 850 | 66684.50 | 71820.50 | 69156.50 | 74688.50 |
СВ 287-2 | 7 | 219х10 | 850 | 66156.50 | 71244.50 | 68604.50 | 74088.50 |
СВ 287-3 | 7 | 219х10 | 850 | 69360.50 | 74688.50 | 71928.50 | 77676.50 |
СВ 288-1 | 8 | 219х10 | 850 | 73488.50 | 79140.50 | 76212.50 | 82308.50 |
СВ 288-2 | 8 | 219х10 | 850 | 72960.50 | 78564.50 | 75660.50 | 81708.50 |
СВ 288-3 | 8 | 219х10 | 850 | 76152.50 | 82020.50 | 78984.50 | 85296.50 |
СВ 386-1 | 6 | 325х10 | 850 | 79620.50 | 85752.50 | 82572.50 | 89184.50 |
СВ 386-2 | 6 | 325х10 | 850 | 79224.50 | 85320.50 | 82164.50 | 88728.50 |
СВ 386-3 | 6 | 325х10 | 850 | 82164.50 | 88476.50 | 85200.50 | 92016.50 |
СВ 387-1 | 7 | 325х10 | 850 | 90036.50 | 96960.50 | 93360.50 | 100836.50 |
СВ 387-2 | 7 | 325х10 | 850 | 89628.50 | 96528.50 | 92952.50 | 100392.50 |
СВ 387-3 | 7 | 325х10 | 850 | 92568.50 | 99684.50 | 95988.50 | 103668.50 |
СВ 388-1 | 8 | 325х10 | 850 | 100296.50 | 108012.50 | 104016.50 | 112344.50 |
СВ 388-2 | 8 | 325х10 | 850 | 99900.50 | 107592.50 | 103596.50 | 111888.50 |
СВ 388-3 | 8 | 325х10 | 850 | 102840.50 | 110748.50 | 106644.50 | 115176.50 |
СВМ 236 | 6 | 219х10 | 300 | 46284.50 | 49848.50 | 48000.50 | 51840.50 |
СВМ 236а | 6 | 219х10 | 300 | 46284.50 | 49848.50 | 48000.50 | 51840.50 |
СВМ 237 | 7 | 219х10 | 300 | 53220.50 | 57324.50 | 55200.50 | 59616.50 |
СВМ 237а | 7 | 219х10 | 300 | 53220.50 | 57324.50 | 55200.50 | 59616.50 |
СВМ 238 | 8 | 219х10 | 300 | 60024.50 | 64644.50 | 62256.50 | 67236.50 |
СВМ 238а | 8 | 219х10 | 300 | 60024.50 | 64644.50 | 62256.50 | 67236.50 |
СВМ 34.16 | 6 | 325х10 | 405 | 69288.50 | 74628.50 | 71856.50 | 77604.50 |
СВМ 34.16а | 6 | 325х10 | 405 | 69288.50 | 74628.50 | 71856.50 | 77604.50 |
СВМ 34.17 | 7 | 325х10 | 405 | 79692.50 | 85824.50 | 82644.50 | 89256.50 |
СВМ 34.17а | 7 | 325х10 | 405 | 79692.50 | 85824.50 | 82644.50 | 89256.50 |
СВМ 34.18 | 8 | 325х10 | 405 | 89964.50 | 96888.50 | 93300.50 | 100764.50 |
СВМ 34.18а | 8 | 325х10 | 405 | 89964.50 | 96888.50 | 93300.50 | 100764.50 |
СВМ 34.86 | 6 | 325х10 | 480 | 72708.50 | 78300.50 | 75396.50 | 81432.50 |
СВМ 34.86а | 6 | 325х10 | 480 | 72708.50 | 78300.50 | 75396.50 | 81432.50 |
СВМ 34.87 | 7 | 325х10 | 480 | 83112.50 | 89496.50 | 86184.50 | 93084.50 |
СВМ 34.87а | 7 | 325х10 | 480 | 83112.50 | 89496.50 | 86184.50 | 93084.50 |
СВМ 34.88 | 8 | 325х10 | 480 | 93516.50 | 100704.50 | 96972.50 | 104736.50 |
СВМ 34.88а | 8 | 325х10 | 480 | 93516.50 | 100704.50 | 96972.50 | 104736.50 |
Цены на винтовые сваи ВСЛ, ВСЛМ проект 20006тм
марка сваи | длина сваи, м | диаметр ствола, мм | диаметр лопасти, мм | цена, руб/шт | |||
С255, ЛКП | С255, ГЦ | С345, ЛКП | С345, ГЦ | ||||
ВСЛ 500–168–4 | 4 | 168х10 | 500 | 36 276.50 | 39 060.50 | 37 620.50 | 40 632.50 |
ВСЛ 500–168–5 | 5 | 168х10 | 500 | 43 476.50 | 46 824.50 | 45 084.50 | 48 696.50 |
ВСЛ 500–168–6 | 6 | 168х10 | 500 | 50 676.50 | 54 576.50 | 52 548.50 | 56 760.50 |
ВСЛ 500–168–7 | 7 | 168х10 | 500 | 57 876.50 | 62 328.50 | 60 012.50 | 64 824.50 |
ВСЛ 500–168–8 | 8 | 168х10 | 500 | 65 076.50 | 70 080.50 | 67 488.50 | 72 888.50 |
ВСЛ 500–168–9 | 9 | 168х10 | 500 | 72 276.50 | 77 832.50 | 74 952.50 | 80 952.50 |
ВСЛ 500–168–10 | 10 | 168х10 | 500 | 79 476.50 | 85 584.50 | 82 416.50 | 89 016.50 |
ВСЛ 500–168–11 | 11 | 168х10 | 500 | 86 676.50 | 93 336.50 | 89 880.50 | 97 068.50 |
ВСЛ 500–168–12 | 12 | 168х10 | 500 | 93 876.50 | 101 088.50 | 97 344.50 | 105 120.50 |
ВСЛ 850–168–4 | 4 | 168х10 | 850 | 43 296.50 | 46 632.50 | 44 904.50 | 48 492.50 |
ВСЛ 850–168–5 | 5 | 168х10 | 850 | 50 496.50 | 54 384.50 | 52 368.50 | 56 556.50 |
ВСЛ 850–168–6 | 6 | 168х10 | 850 | 57 696.50 | 62 136.50 | 59 832.50 | 64 620.50 |
ВСЛ 850–168–7 | 7 | 168х10 | 850 | 64 896.50 | 69 888.50 | 67 308.50 | 72 684.50 |
ВСЛ 850–168–8 | 8 | 168х10 | 850 | 72 096.50 | 77 640.50 | 74 772.50 | 80 748.50 |
ВСЛ 850–168–9 | 9 | 168х10 | 850 | 79 296.50 | 85 392.50 | 82 236.50 | 88 812.50 |
ВСЛ 850–168–10 | 10 | 168х10 | 850 | 86 496.50 | 93 156.50 | 89 700.50 | 96 876.50 |
ВСЛ 850–168–11 | 11 | 168х10 | 850 | 93 696.50 | 100 908.50 | 97 164.50 | 104 940.50 |
ВСЛ 850–168–12 | 12 | 168х10 | 850 | 100 896.50 | 108 660.50 | 104 628.50 | 113 004.50 |
ВСЛ 500–219–4 | 4 | 219х10 | 500 | 38 124.50 | 41 064.50 | 39 540.50 | 42 708.50 |
ВСЛ 500–219–5 | 5 | 219х10 | 500 | 46 272.50 | 49 824.50 | 47 976.50 | 51 816.50 |
ВСЛ 500–219–6 | 6 | 219х10 | 500 | 54 252.50 | 58 428.50 | 56 256.50 | 60 756.50 |
ВСЛ 500–219–7 | 7 | 219х10 | 500 | 62 388.50 | 67 188.50 | 64 704.50 | 69 876.50 |
ВСЛ 500–219–8 | 8 | 219х10 | 500 | 70 524.50 | 75 948.50 | 73 140.50 | 78 996.50 |
ВСЛ 500–219–9 | 9 | 219х10 | 500 | 78 672.50 | 84 720.50 | 81 576.50 | 88 104.50 |
ВСЛ 500–219–10 | 10 | 219х10 | 500 | 86 652.50 | 93 312.50 | 89 856.50 | 97 044.50 |
ВСЛ 500–219–11 | 11 | 219х10 | 500 | 94 788.50 | 102 084.50 | 98 292.50 | 106 164.50 |
ВСЛ 500–219–12 | 12 | 219х10 | 500 | 102 924.50 | 110 844.50 | 106 740.50 | 115 272.50 |
ВСЛ 850–219–4 | 4 | 219х10 | 850 | 59 640.50 | 64 236.50 | 61 860.50 | 66 804.50 |
ВСЛ 850–219–5 | 5 | 219х10 | 850 | 67 788.50 | 72 996.50 | 70 296.50 | 75 912.50 |
ВСЛ 850–219–6 | 6 | 219х10 | 850 | 75 768.50 | 81 600.50 | 78 576.50 | 84 864.50 |
ВСЛ 850–219-7 | 7 | 219х10 | 850 | 83 904.50 | 90 360.50 | 87 012.50 | 93 972.50 |
ВСЛ 850–219–8 | 8 | 219х10 | 850 | 92 040.50 | 99 120.50 | 95 448.50 | 103 092.50 |
ВСЛ 850–219–9 | 9 | 219х10 | 850 | 100 020.50 | 107 724.50 | 103 728.50 | 112 032.50 |
ВСЛ 850–219–10 | 10 | 219х10 | 850 | 108 168.50 | 116 484.50 | 112 176.50 | 121 140.50 |
ВСЛ 850–219–11 | 11 | 219х10 | 850 | 116 148.50 | 125 076.50 | 120 444.50 | 130 080.50 |
ВСЛ 850–219–12 | 12 | 219х10 | 850 | 124 284.50 | 133 848.50 | 128 892.50 | 139 200.50 |
ВСЛ 850–325–4 | 4 | 325х10 | 850 | 69 468.50 | 74 808.50 | 72 036.50 | 77 796.50 |
ВСЛ 850–325–5 | 5 | 325х10 | 850 | 81 516.50 | 87 780.50 | 84 528.50 | 91 296.50 |
ВСЛ 850–325–6 | 6 | 325х10 | 850 | 93 720.50 | 100 932.50 | 97 188.50 | 104 964.50 |
ВСЛ 850–325–7 | 7 | 325х10 | 850 | 105 936.50 | 114 084.50 | 109 848.50 | 118 644.50 |
ВСЛ 850–325–8 | 8 | 325х10 | 850 | 117 984.50 | 127 056.50 | 122 352.50 | 132 144.50 |
ВСЛ 850–325–9 | 9 | 325х10 | 850 | 130 188.50 | 140 208.50 | 135 012.50 | 145 812.50 |
ВСЛ 850–325–10 | 10 | 325х10 | 850 | 142 392.50 | 153 348.50 | 147 672.50 | 159 480.50 |
ВСЛ 850–325–11 | 11 | 325х10 | 850 | 154 452.50 | 166 332.50 | 160 164.50 | 172 980.50 |
ВСЛ 850–325–12 | 12 | 325х10 | 850 | 166 500.50 | 179 304.50 | 172 668.50 | 186 480.50 |
ВСЛМ 300-219-4 | 4 | 219х10 | 300 | 38 580.50 | 41 544.50 | 40 008.50 | 43 200.50 |
ВСЛМ 300-219-5 | 5 | 219х10 | 300 | 46 560.50 | 50 136.50 | 48 276.50 | 52 140.50 |
ВСЛМ 300-219-6 | 6 | 219х10 | 300 | 54 540.50 | 58 728.50 | 56 556.50 | 61 080.50 |
ВСЛМ 300-219-7 | 7 | 219х10 | 300 | 62 676.50 | 67 500.50 | 65 004.50 | 70 200.50 |
ВСЛМ 300-219-8 | 8 | 219х10 | 300 | 70 656.50 | 76 092.50 | 73 272.50 | 79 140.50 |
ВСЛМ 300-219-9 | 9 | 219х10 | 300 | 78 636.50 | 84 696.50 | 81 552.50 | 88 080.50 |
ВСЛМ 300-219-10 | 10 | 219х10 | 300 | 86 784.50 | 93 456.50 | 90 000.50 | 97 200.50 |
ВСЛМ 300-219-11 | 11 | 219х10 | 300 | 94 764.50 | 102 048.50 | 98 268.50 | 106 140.50 |
ВСЛМ 300-219-12 | 12 | 219х10 | 300 | 102 744.50 | 110 652.50 | 106 548.50 | 115 080.50 |
ВСЛМ 405-325-4 | 4 | 325х10 | 405 | 64 176.50 | 69 120.50 | 66 552.50 | 71 880.50 |
ВСЛМ 405-325-5 | 5 | 325х10 | 405 | 76 236.50 | 82 092.50 | 79 056.50 | 85 380.50 |
ВСЛМ 405-325-6 | 6 | 325х10 | 405 | 88 284.50 | 95 076.50 | 91 548.50 | 98 880.50 |
ВСЛМ 405-325-7 | 7 | 325х10 | 405 | 100 488.50 | 108 216.50 | 104 208.50 | 112 548.50 |
ВСЛМ 405-325-8 | 8 | 325х10 | 405 | 112 548.50 | 121 200.50 | 116 712.50 | 126 048.50 |
ВСЛМ 405-325-9 | 9 | 325х10 | 405 | 124 596.50 | 134 184.50 | 129 204.50 | 139 548.50 |
ВСЛМ 405-325-10 | 10 | 325х10 | 405 | 136 800.50 | 147 324.50 | 141 864.50 | 153 216.50 |
ВСЛМ 405-325-11 | 11 | 325х10 | 405 | 148 860.50 | 160 308.50 | 154 368.50 | 166 716.50 |
ВСЛМ 405-325-12 | 12 | 325х10 | 405 | 160 908.50 | 173 280.50 | 166 860.50 | 180 216.50 |
Цены на винтовые сваи СВЛ, СВЛМ ТУ 5264-007-69050276-2010
марка сваи | длина сваи, м | диаметр ствола, мм | диаметр лопасти, мм | цена, руб/шт | |||
С255, ЛКП | С255, ГЦ | С345, ЛКП | С345, ГЦ | ||||
СВЛ 0133 | 3 | 108x6 | 300 | 13 248.50 | 14 268.50 | 13 740.50 | 14 832.50 |
СВЛ 0134 | 4 | 108x6 | 300 | 15 600.50 | 16 800.50 | 16 176.50 | 17 472.50 |
СВЛ 0135 | 5 | 108x6 | 300 | 17 940.50 | 19 320.50 | 18 612.50 | 20 100.50 |
СВЛ 0136 | 6 | 108x6 | 300 | 20 292.50 | 21 852.50 | 21 036.50 | 22 728.50 |
СВЛ 0137 | 7 | 108x6 | 300 | 22 644.50 | 24 384.50 | 23 472.50 | 25 356.50 |
СВЛ 0138 | 8 | 108x6 | 300 | 24 984.50 | 26 904.50 | 25 908.50 | 27 984.50 |
СВЛ 0139 | 9 | 108x6 | 300 | 27 336.50 | 29 436.50 | 28 344.50 | 30 612.50 |
СВЛ 01310 | 10 | 108x6 | 300 | 29 676.50 | 31 968.50 | 30 780.50 | 33 240.50 |
СВЛ 01311 | 11 | 108x6 | 300 | 32 028.50 | 34 488.50 | 33 216.50 | 35 868.50 |
СВЛ 01312 | 12 | 108x6 | 300 | 34 380.50 | 37 020.50 | 35 652.50 | 38 496.50 |
СВЛ 01353 | 3 | 108x6 | 350 | 13 692.50 | 14 736.50 | 14 196.50 | 15 336.50 |
СВЛ 01354 | 4 | 108x6 | 350 | 16 032.50 | 17 268.50 | 16 632.50 | 17 964.50 |
СВЛ 01355 | 5 | 108x6 | 350 | 18 384.50 | 19 800.50 | 19 068.50 | 20 592.50 |
СВЛ 01356 | 6 | 108x6 | 350 | 20 736.50 | 22 332.50 | 21 504.50 | 23 220.50 |
СВЛ 01357 | 7 | 108x6 | 350 | 23 076.50 | 24 852.50 | 23 940.50 | 25 848.50 |
СВЛ 01358 | 8 | 108x6 | 350 | 25 428.50 | 27 384.50 | 26 364.50 | 28 476.50 |
СВЛ 01359 | 9 | 108x6 | 350 | 27 780.50 | 29 916.50 | 28 800.50 | 31 104.50 |
СВЛ 013510 | 10 | 108x6 | 350 | 30 120.50 | 32 436.50 | 31 236.50 | 33 732.50 |
СВЛ 013511 | 11 | 108x6 | 350 | 32 472.50 | 34 968.50 | 33 672.50 | 36 372.50 |
СВЛ 013512 | 12 | 108x6 | 350 | 34 812.50 | 37 500.50 | 36 108.50 | 39 000.50 |
СВЛ 153 | 3 | 168x6 | 500 | 20 928.50 | 22 536.50 | 21 696.50 | 23 436.50 |
СВЛ 154 | 4 | 168x6 | 500 | 24 684.50 | 26 580.50 | 25 596.50 | 27 636.50 |
СВЛ 155 | 5 | 168x6 | 500 | 28 440.50 | 30 624.50 | 29 484.50 | 31 848.50 |
СВЛ 156 | 6 | 168x6 | 500 | 32 196.50 | 34 668.50 | 33 384.50 | 36 060.50 |
СВЛ 157 | 7 | 168x6 | 500 | 35 952.50 | 38 712.50 | 37 284.50 | 40 260.50 |
СВЛ 1353 | 3 | 168x8 | 350 | 22 260.50 | 23 964.50 | 23 076.50 | 24 924.50 |
СВЛ 1354 | 4 | 168x8 | 350 | 27 108.50 | 29 196.50 | 28 116.50 | 30 360.50 |
СВЛ 1355 | 5 | 168x8 | 350 | 32 112.50 | 34 584.50 | 33 300.50 | 35 964.50 |
СВЛ 1356 | 6 | 168x8 | 350 | 36 972.50 | 39 816.50 | 38 340.50 | 41 400.50 |
СВЛ 1357 | 7 | 168x8 | 350 | 41 976.50 | 45 204.50 | 43 536.50 | 47 016.50 |
СВЛ 1358 | 8 | 168x8 | 350 | 46 824.50 | 50 436.50 | 48 564.50 | 52 452.50 |
СВЛ 1359 | 9 | 168x8 | 350 | 51 840.50 | 55 824.50 | 53 760.50 | 58 056.50 |
СВЛ 13510 | 10 | 168x8 | 350 | 56 688.50 | 61 044.50 | 58 788.50 | 63 492.50 |
СВЛ 13511 | 11 | 168x8 | 350 | 61 692.50 | 66 444.50 | 63 984.50 | 69 096.50 |
СВЛ 13512 | 12 | 168x8 | 350 | 66 552.50 | 71 664.50 | 69 012.50 | 74 532.50 |
СВЛ 153 | 3 | 168x8 | 500 | 22 968.50 | 24 744.50 | 23 820.50 | 25 728.50 |
СВЛ 154 | 4 | 168x8 | 500 | 27 984.50 | 30 132.50 | 29 016.50 | 31 332.50 |
СВЛ 155 | 5 | 168x8 | 500 | 32 832.50 | 35 352.50 | 34 044.50 | 36 768.50 |
СВЛ 156 | 6 | 168x8 | 500 | 37 680.50 | 40 584.50 | 39 084.50 | 42 204.50 |
СВЛ 157 | 7 | 168x8 | 500 | 42 696.50 | 45 972.50 | 44 268.50 | 47 820.50 |
СВЛ 158 | 8 | 168x8 | 500 | 47 700.50 | 51 372.50 | 49 464.50 | 53 424.50 |
СВЛ 159 | 9 | 168x8 | 500 | 52 548.50 | 56 592.50 | 54 504.50 | 58 860.50 |
СВЛ 1510 | 10 | 168x8 | 500 | 57 564.50 | 61 992.50 | 59 688.50 | 64 464.50 |
СВЛ 1511 | 11 | 168x8 | 500 | 62 568.50 | 67 380.50 | 64 884.50 | 70 080.50 |
СВЛ 1512 | 12 | 168x8 | 500 | 67 416.50 | 72 612.50 | 69 924.50 | 75 516.50 |
СВЛ 154 | 4 | 168x10 | 500 | 36 276.50 | 39 060.50 | 37 620.50 | 40 632.50 |
СВЛ 155 | 5 | 168x10 | 500 | 43 476.50 | 46 824.50 | 45 084.50 | 48 696.50 |
СВЛ 156 | 6 | 168x10 | 500 | 50 676.50 | 54 576.50 | 52 548.50 | 56 760.50 |
СВЛ 157 | 7 | 168x10 | 500 | 57 876.50 | 62 328.50 | 60 012.50 | 64 824.50 |
СВЛ 158 | 8 | 168x10 | 500 | 65 076.50 | 70 080.50 | 67 488.50 | 72 888.50 |
СВЛ 159 | 9 | 168x10 | 500 | 72 276.50 | 77 832.50 | 74 952.50 | 80 952.50 |
СВЛ 1510 | 10 | 168x10 | 500 | 79 476.50 | 85 584.50 | 82 416.50 | 89 016.50 |
СВЛ 1511 | 11 | 168x10 | 500 | 86 676.50 | 93 336.50 | 89 880.50 | 97 068.50 |
СВЛ 253 | 3 | 219x10 | 500 | 29 988.50 | 32 292.50 | 31 104.50 | 33 588.50 |
СВЛ 254 | 4 | 219x10 | 500 | 38 124.50 | 41 064.50 | 39 540.50 | 42 708.50 |
СВЛ 255 | 5 | 219x10 | 500 | 46 272.50 | 49 824.50 | 47 976.50 | 51 816.50 |
СВЛ 256 | 6 | 219x10 | 500 | 54 252.50 | 58 428.50 | 56 256.50 | 60 756.50 |
СВЛ 257 | 7 | 219x10 | 500 | 62 388.50 | 67 188.50 | 64 704.50 | 69 876.50 |
СВЛ 258 | 8 | 219x10 | 500 | 70 524.50 | 75 948.50 | 73 140.50 | 78 996.50 |
СВЛ 259 | 9 | 219x10 | 500 | 78 672.50 | 84 720.50 | 81 576.50 | 88 104.50 |
СВЛ 2510 | 10 | 219x10 | 500 | 86 652.50 | 93 312.50 | 89 856.50 | 97 044.50 |
СВЛ 2511 | 11 | 219x10 | 500 | 94 788.50 | 102 084.50 | 98 292.50 | 106 164.50 |
СВЛ 2512 | 12 | 219x10 | 500 | 102 924.50 | 110 844.50 | 106 740.50 | 115 272.50 |
СВЛ 283 | 3 | 219x10 | 850 | 51 660.50 | 55 632.50 | 53 580.50 | 57 864.50 |
СВЛ 284 | 4 | 219x10 | 850 | 59 640.50 | 64 236.50 | 61 860.50 | 66 804.50 |
СВЛ 285 | 5 | 219x10 | 850 | 67 788.50 | 72 996.50 | 70 296.50 | 75 912.50 |
СВЛ 286 | 6 | 219x10 | 850 | 75 768.50 | 81 600.50 | 78 576.50 | 84 864.50 |
СВЛ 287 | 7 | 219x10 | 850 | 83 904.50 | 90 360.50 | 87 012.50 | 93 972.50 |
СВЛ 288 | 8 | 219x10 | 850 | 92 040.50 | 99 120.50 | 95 448.50 | 103 092.50 |
СВЛ 289 | 9 | 219x10 | 850 | 100 020.50 | 107 724.50 | 103 728.50 | 112 032.50 |
СВЛ 2810 | 10 | 219x10 | 850 | 108 168.50 | 116 484.50 | 112 176.50 | 121 140.50 |
СВЛ 2811 | 11 | 219x10 | 850 | 116 148.50 | 125 076.50 | 120 444.50 | 130 080.50 |
СВЛ 2812 | 12 | 219x10 | 850 | 124 284.50 | 133 848.50 | 128 892.50 | 139 200.50 |
СВЛ 383 | 3 | 325x10 | 850 | 57 408.50 | 61 824.50 | 59 532.50 | 64 296.50 |
СВЛ 384 | 4 | 325x10 | 850 | 69 468.50 | 74 808.50 | 72 036.50 | 77 796.50 |
СВЛ 385 | 5 | 325x10 | 850 | 81 516.50 | 87 780.50 | 84 528.50 | 91 296.50 |
СВЛ 386 | 6 | 325x10 | 850 | 93 720.50 | 100 932.50 | 97 188.50 | 104 964.50 |
СВЛ 387 | 7 | 325x10 | 850 | 105 936.50 | 114 084.50 | 109 848.50 | 118 644.50 |
СВЛ 388 | 8 | 325x10 | 850 | 117 984.50 | 127 056.50 | 122 352.50 | 132 144.50 |
СВЛ 389 | 9 | 325x10 | 850 | 130 188.50 | 140 208.50 | 135 012.50 | 145 812.50 |
СВЛ 3810 | 10 | 325x10 | 850 | 142 392.50 | 153 348.50 | 147 672.50 | 159 480.50 |
СВЛ 3811 | 11 | 325x10 | 850 | 154 452.50 | 166 332.50 | 160 164.50 | 172 980.50 |
СВЛ 3812 | 12 | 325x10 | 850 | 166 500.50 | 179 304.50 | 172 668.50 | 186 480.50 |
СВЛМ 133 | 3 | 168x8 | 300 | 22 548.50 | 24 276.50 | 23 376.50 | 25 248.50 |
СВЛМ 134 | 4 | 168x8 | 300 | 27 552.50 | 29 676.50 | 28 572.50 | 30 864.50 |
СВЛМ 135 | 5 | 168x8 | 300 | 32 412.50 | 34 896.50 | 33 612.50 | 36 300.50 |
СВЛМ 136 | 6 | 168x8 | 300 | 37 416.50 | 40 296.50 | 38 796.50 | 41 904.50 |
СВЛМ 137 | 7 | 168x8 | 300 | 42 264.50 | 45 516.50 | 43 836.50 | 47 340.50 |
СВЛМ 138 | 8 | 168x8 | 300 | 47 280.50 | 50 916.50 | 49 020.50 | 52 944.50 |
СВЛМ 139 | 9 | 168x8 | 300 | 52 284.50 | 56 304.50 | 54 216.50 | 58 560.50 |
СВЛМ 1310 | 10 | 168x8 | 300 | 57 132.50 | 61 536.50 | 59 256.50 | 63 996.50 |
СВЛМ 1311 | 11 | 168x8 | 300 | 62 148.50 | 66 924.50 | 64 440.50 | 69 600.50 |
